
新闻动态
厦门医学院附属第二医院2019年秋季招聘成绩及体检名单公示(10月30日)
发布人:管理员 发布时间:2019-10-31
厦门医学院附属第二医院2019年秋季招聘成绩及体检名单公示(10月30日)
岗位 代码 |
岗位名称 | 招聘人数 | 面试顺序 | 准考证号 | 笔试成绩 |
面试 成绩 |
综合 总分 |
综合 排名 |
是否进入体检 |
3059 | 科教科职员 | 1 | 1 | 01110 | 60.92 | 71.2 | 66.06 | 2 | 否 |
3059 | 科教科职员 | 1 | 2 | 02011 | 65.51 | 82 | 73.76 | 1 | 是 |
3032 | 病案室病案信息技师 | 1 | 1 | 免笔试 | 77.8 | 77.8 | 1 | 是 | |
4008 | 医务部职员 | 1 | 1 | 04920 | 70.99 | 81.2 | 76.1 | 1 | 是 |
4009 | 医疗纠纷办职员 | 1 | 1 | 01501 | 75.02 | 62.8 | 68.91 | 1 | 否 |
3034 | 财务科职员 | 1 | 1 | 01301 | 82.34 | 71.8 | 77.07 | 1 | 是 |
3034 | 财务科职员 | 1 | 2 | 01228 | 71.09 | 60.8 | 65.95 | 3 | 否 |
3034 | 财务科职员 | 1 | 3 | 01216 | 72.84 | 63.4 | 68.12 | 2 | 否 |
3068 | 审计室职员 | 1 | 1 | 01204 | 71.59 | 69.4 | 70.5 | 2 | 否 |
3068 | 审计室职员 | 1 | 2 | 01412 | 72.17 | 77.4 | 74.79 | 1 | 是 |
3070 | 胸心外科医师 | 1 | 1 | 免笔试 | 78.6 | 78.6 | 1 | 是 | |
4006 | 检验科技师 | 3 | 1 | 04224 | 79.82 | 77.4 | 78.61 | 4 | 否 |
4006 | 检验科技师 | 3 | 2 | 04321 | 77.78 | 67.6 | 72.69 | 7 | 否 |
4006 | 检验科技师 | 3 | 3 | 04324 | 78.04 | 65.2 | 71.62 | 8 | 否 |
4006 | 检验科技师 | 3 | 4 | 04225 | 75.94 | 85.4 | 80.67 | 3 | 是 |
4006 | 检验科技师 | 3 | 5 | 04329 | 79.28 | 82.2 | 80.74 | 2 | 是 |
4006 | 检验科技师 | 3 | 6 | 04318 | 75.80 | 69.8 | 72.8 | 6 | 否 |
4006 | 检验科技师 | 3 | 7 | 04119 | 83.37 | 78.8 | 81.09 | 1 | 是 |
4006 | 检验科技师 | 3 | 8 | 04221 | 75.74 | 65 | 70.37 | 9 | 否 |
4006 | 检验科技师 | 3 | 9 | 04112 | 76.59 | 72 | 74.3 | 5 | 否 |
3058 | 检验科技师 | 1 | 1 | 免笔试 | 77.6 | 77.6 | 1 | 是 | |
4012 | 护士3 | 10 | 1 | 00310 | 81.45 | 82.2 | 81.83 | 1 | 是 |
4012 | 护士3 | 10 | 2 | 08208 | 70.87 | 80.8 | 75.84 | 5 | 是 |
4012 | 护士3 | 10 | 3 | 00517 | 67.45 | 67.8 | 67.63 | 18 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 4 | 06222 | 67.17 | 65.8 | 66.49 | 22 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 5 | 07714 | 72.05 | 74.6 | 73.33 | 9 | 是 |
4012 | 护士3 | 10 | 6 | 06219 | 71.82 | 74.4 | 73.11 | 10 | 是 |
4012 | 护士3 | 10 | 7 | 08002 | 70.30 | 81 | 75.65 | 6 | 是 |
4012 | 护士3 | 10 | 8 | 07615 | 69.79 | 67 | 68.4 | 15 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 9 | 06310 | 68.95 | 76.8 | 72.88 | 11 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 10 | 07420 | 71.77 | 78.6 | 75.19 | 8 | 是 |
4012 | 护士3 | 10 | 11 | 07421 | 67.42 | 61.6 | 64.51 | 26 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 12 | 06526 | 70.67 | 65.8 | 68.24 | 16 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 13 | 08229 | 71.95 | 62.6 | 67.28 | 19 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 14 | 06403 | 73.80 | 79.8 | 76.8 | 4 | 是 |
4012 | 护士3 | 10 | 15 | 07925 | 67.00 | 64.4 | 65.7 | 24 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 16 | 06107 | 70.84 | 67.2 | 69.02 | 14 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 17 | 07306 | 74.70 | 84 | 79.35 | 2 | 是 |
4012 | 护士3 | 10 | 18 | 07628 | 73.50 | 77.8 | 75.65 | 7 | 是 |
4012 | 护士3 | 10 | 19 | 08402 | 67.10 | 65.6 | 66.35 | 23 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 20 | 06427 | 68.72 | 61 | 64.86 | 25 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 21 | 08222 | 66.59 | 76.6 | 71.6 | 13 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 22 | 07627 | 66.02 | 68.2 | 67.11 | 20 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 23 | 07730 | 71.67 | 82.8 | 77.24 | 3 | 是 |
4012 | 护士3 | 10 | 24 | 00205 | 69.02 | 67 | 68.01 | 17 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 25 | 06926 | 69.95 | 75.6 | 72.78 | 12 | 否 |
4012 | 护士3 | 10 | 26 | 07219 | 68.02 | 65.8 | 66.91 | 21 | 否 |
3072 | 药学部药师 | 1 | 1 | 03505 | 67.92 | 83.8 | 75.86 | 1 | 是 |
3072 | 药学部药师 | 1 | 2 | 03509 | 63.80 | 60 | 61.9 | 2 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 1 | 03215 | 80.15 | 75 | 77.58 | 7 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 2 | 03209 | 73.47 | 61.2 | 67.34 | 13 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 3 | 03028 | 87.02 | 87 | 87.01 | 1 | 是 |
4007 | 药师 | 5 | 4 | 03212 | 72.01 | 65.8 | 68.91 | 11 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 5 | 03420 | 77.34 | 77.8 | 77.57 | 8 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 6 | 03130 | 72.32 | 58.6 | 65.46 | 14 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 7 | 03216 | 74.40 | 65.8 | 70.1 | 10 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 8 | 03023 | 71.91 | 64.4 | 68.16 | 12 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 9 | 03104 | 88.23 | 79.2 | 83.72 | 3 | 是 |
4007 | 药师 | 5 | 10 | 03124 | 71.73 | 74.2 | 72.97 | 9 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 11 | 03118 | 83.67 | 89.2 | 86.44 | 2 | 是 |
4007 | 药师 | 5 | 12 | 03001 | 76.81 | 78.6 | 77.71 | 6 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 13 | 03106 | 85.98 | 79.6 | 82.79 | 4 | 是 |
4007 | 药师 | 5 | 14 | 03026 | 73.36 | 57.4 | 65.38 | 15 | 否 |
4007 | 药师 | 5 | 15 | 03218 | 80.39 | 78 | 79.2 | 5 | 是 |
3045 | 骨科医师 | 2 | 1 | 免笔试 | 88.8 | 88.8 | 1 | 是 | |
3045 | 骨科医师 | 2 | 2 | 免笔试 | 87 | 87 | 2 | 是 | |
3043 | 肝胆外科医师 | 1 | 1 | 免笔试 | 70.8 | 70.8 | 3 | 否 | |
3043 | 肝胆外科医师 | 1 | 2 | 免笔试 | 71.2 | 71.2 | 2 | 否 | |
3043 | 肝胆外科医师 | 1 | 3 | 免笔试 | 60.8 | 60.8 | 4 | 否 | |
3043 | 肝胆外科医师 | 1 | 4 | 免笔试 | 75.2 | 75.2 | 1 | 是 | |
4013 | 护士4 | 10 | 1 | 06313 | 74.17 | 72 | 73.09 | 14 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 2 | 06115 | 70.35 | 82.6 | 76.48 | 11 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 3 | 07429 | 67.65 | 68.6 | 68.13 | 21 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 4 | 07209 | 75.81 | 70.2 | 73.01 | 15 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 5 | 07128 | 81.65 | 88.8 | 85.23 | 1 | 是 |
4013 | 护士4 | 10 | 6 | 07723 | 73.74 | 84.2 | 78.97 | 3 | 是 |
4013 | 护士4 | 10 | 7 | 06811 | 68.64 | 65.4 | 67.02 | 26 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 8 | 06514 | 70.09 | 83.2 | 76.65 | 10 | 是 |
4013 | 护士4 | 10 | 9 | 06819 | 71.80 | 65.8 | 68.8 | 18 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 10 | 06805 | 68.56 | 64.8 | 66.68 | 27 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 11 | 00503 | 71.60 | 64.6 | 68.1 | 23 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 12 | 07212 | 73.35 | 64.2 | 68.78 | 19 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 13 | 07413 | 76.57 | 79 | 77.79 | 6 | 是 |
4013 | 护士4 | 10 | 14 | 06404 | 71.72 | 66.4 | 69.06 | 17 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 15 | 07013 | 69.10 | 86.8 | 77.95 | 5 | 是 |
4013 | 护士4 | 10 | 16 | 00207 | 74.10 | 73.4 | 73.75 | 13 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 17 | 00203 | 69.82 | 79.4 | 74.61 | 12 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 18 | 06320 | 67.85 | 68.4 | 68.13 | 22 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 19 | 07711 | 72.22 | 83 | 77.61 | 8 | 是 |
4013 | 护士4 | 10 | 20 | 07427 | 68.92 | 66.2 | 67.56 | 24 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 21 | 00529 | 67.10 | 70 | 68.55 | 20 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 22 | 07428 | 82.39 | 82.8 | 82.6 | 2 | 是 |
4013 | 护士4 | 10 | 23 | 07503 | 73.82 | 81.6 | 77.71 | 7 | 是 |
4013 | 护士4 | 10 | 24 | 00910 | 71.92 | 69.6 | 70.76 | 16 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 25 | 08015 | 70.42 | 64.4 | 67.41 | 25 | 否 |
4013 | 护士4 | 10 | 26 | 08029 | 74.80 | 80 | 77.4 | 9 | 是 |
4013 | 护士4 | 10 | 27 | 06610 | 80.54 | 75.6 | 78.07 | 4 | 是 |
体检须知
体检时间:10月31日 (10月30日上午面试人员)
11月1日 (10月30日下午面试人员) 报到时间:体检当日早8:10 报到地点:急诊部(6号楼)五楼体检大厅 所需材料:本人身份证、一寸免冠彩照一张 注意事项: 1.注意饮食,体检前日20点后禁食、禁水; 2.体检当日需空腹,建议自行携带早餐; 3.体检费用自理(400元),微信、支付宝缴交; 4.怀孕者应提前告知,并提供相关医学证明; 5.请准时参加,逾期视为自动弃权。
厦门医学院附属第二医院
2019年10月30日 |