
新闻动态
厦门医学院附属第二医院2020年招聘成绩及体检名单公示(8月26日)
发布人:xmsdeyy 发布时间:2020-08-26
岗位名称 | 岗位 编码 | 招聘 人数 | 面试 顺序 | 准考 证号 | 笔试 成绩 | 加分 成绩 | 笔试 总成绩 | 笔试 名次 | 面试 成绩 | 综合 总分 | 综合排名 | 是否进入体检 |
急诊内科主治医师 | 3031 | 1 | 1 | 03525 | 71.12 | 0.00 | 71.12 | 1 | 66.80 | 68.96 | 1 | 否 |
信息网络部职员 | 3045 | 1 | 1 | 17112 | 69.03 | 0.00 | 69.03 | 1 | 86.20 | 77.62 | 1 | 是 |
病案室技师 | 4001 | 1 | 1 | 19204 | 81.18 | 0.00 | 81.18 | 1 | 91.40 | 86.29 | 1 | 是 |
病案室技师 | 4001 | 1 | 2 | 19209 | 77.51 | 0.00 | 77.51 | 2 | 82.20 | 79.86 | 2 | 否 |
病案室技师 | 4001 | 1 | 3 | 19208 | 76.51 | 0.00 | 76.51 | 3 | 71.60 | 74.06 | 3 | 否 |
营养医师 | 3049 | 1 | 1 | 免笔试 | 79.60 | 79.60 | 1 | 是 | ||||
检验科技师 | 3032 | 1 | 1 | 04728 | 74.41 | 0.00 | 74.41 | 2 | 78.20 | 76.31 | 1 | 是 |
检验科技师1 | 4002 | 2 | 1 | 04210 | 71.06 | 0.00 | 71.06 | 7 | 71.40 | 71.23 | 5 | 否 |
检验科技师1 | 4002 | 2 | 2 | 04110 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 4 | 76.20 | 74.94 | 2 | 是 |
检验科技师1 | 4002 | 2 | 3 | 04808 | 71.59 | 0.00 | 71.59 | 6 | 73.60 | 72.60 | 3 | 否 |
检验科技师1 | 4002 | 2 | 4 | 04113 | 75.37 | 0.00 | 75.37 | 3 | 83.80 | 79.59 | 1 | 是 |
检验科技师1 | 4002 | 2 | 5 | 04807 | 70.54 | 0.00 | 70.54 | 8 | 73.20 | 71.87 | 4 | 否 |
检验科技师2 | 4003 | 2 | 1 | 04326 | 69.33 | 0.00 | 69.33 | 6 | 75.60 | 72.47 | 4 | 否 |
检验科技师2 | 4003 | 2 | 2 | 04815 | 77.56 | 0.00 | 77.56 | 3 | 87.80 | 82.68 | 1 | 是 |
检验科技师2 | 4003 | 2 | 3 | 04229 | 70.94 | 0.00 | 70.94 | 5 | 82.00 | 76.47 | 2 | 是 |
检验科技师2 | 4003 | 2 | 4 | 04426 | 72.12 | 0.00 | 72.12 | 4 | 79.80 | 75.96 | 3 | 否 |
眼科医师 | 3048 | 1 | 1 | 03519 | 76.55 | 0.00 | 76.55 | 1 | 79.80 | 78.18 | 1 | 是 |
内分泌科医师 | 3037 | 2 | 1 | 03429 | 77.55 | 0.00 | 77.55 | 3 | 70.80 | 74.18 | 6 | 否 |
内分泌科医师 | 3037 | 2 | 2 | 03705 | 69.73 | 0.00 | 69.73 | 8 | 81.00 | 75.37 | 5 | 否 |
内分泌科医师 | 3037 | 2 | 3 | 03601 | 78.97 | 0.00 | 78.97 | 2 | 81.80 | 80.39 | 1 | 是 |
内分泌科医师 | 3037 | 2 | 4 | 03527 | 80.71 | 0.00 | 80.71 | 1 | 74.00 | 77.36 | 3 | 否 |
内分泌科医师 | 3037 | 2 | 5 | 03512 | 75.41 | 0.00 | 75.41 | 4 | 84.40 | 79.91 | 2 | 是 |
内分泌科医师 | 3037 | 2 | 6 | 03202 | 70.59 | 0.00 | 70.59 | 7 | 80.60 | 75.60 | 4 | 否 |
护理部护师 | 3030 | 1 | 1 | 免笔试 | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 | ||||
护理部护师 | 3030 | 1 | 2 | 免笔试 | 81.60 | 81.60 | 2 | 否 | ||||
助产士 | 4010 | 2 | 1 | 13818 | 67.89 | 0.00 | 67.89 | 5 | 64.60 | 66.25 | 5 | 否 |
助产士 | 4010 | 2 | 2 | 12302 | 70.17 | 0.00 | 70.17 | 3 | 88.00 | 79.09 | 1 | 是 |
助产士 | 4010 | 2 | 3 | 13122 | 79.47 | 0.00 | 79.47 | 1 | 76.80 | 78.14 | 3 | 否 |
助产士 | 4010 | 2 | 4 | 14912 | 72.02 | 0.00 | 72.02 | 2 | 84.80 | 78.41 | 2 | 是 |
助产士 | 4010 | 2 | 5 | 12708 | 67.87 | 0.00 | 67.87 | 6 | 61.00 | 64.44 | 6 | 否 |
助产士 | 4010 | 2 | 6 | 14121 | 68.68 | 0.00 | 68.68 | 4 | 68.40 | 68.54 | 4 | 否 |
临床护师 | 3035 | 5 | 1 | 07305 | 69.02 | 0.00 | 69.02 | 15 | 81.80 | 75.41 | 8 | 否 |
临床护师 | 3035 | 5 | 2 | 07721 | 74.94 | 0.00 | 74.94 | 5 | 88.00 | 81.47 | 2 | 是 |
临床护师 | 3035 | 5 | 3 | 09804 | 71.69 | 0.00 | 71.69 | 12 | 63.80 | 67.75 | 14 | 否 |
临床护师 | 3035 | 5 | 4 | 06919 | 80.42 | 0.00 | 80.42 | 1 | 70.80 | 75.61 | 7 | 否 |
临床护师 | 3035 | 5 | 5 | 12105 | 71.11 | 0.00 | 71.11 | 13 | 83.40 | 77.26 | 5 | 是 |
临床护师 | 3035 | 5 | 6 | 08101 | 78.69 | 0.00 | 78.69 | 2 | 80.60 | 79.65 | 3 | 是 |
临床护师 | 3035 | 5 | 7 | 16524 | 71.87 | 0.00 | 71.87 | 11 | 69.40 | 70.64 | 13 | 否 |
临床护师 | 3035 | 5 | 8 | 09103 | 73.49 | 0.00 | 73.49 | 7 | 93.00 | 83.25 | 1 | 是 |
临床护师 | 3035 | 5 | 9 | 08611 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 10 | 73.20 | 72.71 | 10 | 否 |
临床护师 | 3035 | 5 | 10 | 07421 | 70.56 | 0.00 | 70.56 | 14 | 87.20 | 78.88 | 4 | 是 |
临床护师 | 3035 | 5 | 11 | 10028 | 73.04 | 0.00 | 73.04 | 8 | 70.80 | 71.92 | 12 | 否 |
临床护师 | 3035 | 5 | 12 | 09315 | 72.91 | 0.00 | 72.91 | 9 | 71.40 | 72.16 | 11 | 否 |
临床护师 | 3035 | 5 | 13 | 07214 | 74.96 | 0.00 | 74.96 | 4 | 79.00 | 76.98 | 6 | 否 |
临床护师 | 3035 | 5 | 14 | 07809 | 74.43 | 0.00 | 74.43 | 6 | 72.80 | 73.62 | 9 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 1 | 12227 | 72.49 | 0.00 | 72.49 | 9 | 64.00 | 68.25 | 28 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 2 | 08113 | 68.57 | 0.00 | 68.57 | 32 | 69.80 | 69.19 | 23 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 3 | 07321 | 69.42 | 0.00 | 69.42 | 21 | 70.00 | 69.71 | 22 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 4 | 16701 | 71.89 | 0.00 | 71.89 | 10 | 71.80 | 71.85 | 18 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 5 | 08208 | 73.29 | 0.00 | 73.29 | 7 | 77.60 | 75.45 | 5 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 6 | 11303 | 67.16 | 0.00 | 67.16 | 36 | 77.00 | 72.08 | 16 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 7 | 08006 | 75.70 | 0.00 | 75.70 | 4 | 73.00 | 74.35 | 10 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 8 | 07627 | 65.75 | 0.00 | 65.75 | 45 | 61.20 | 63.48 | 42 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 9 | 11024 | 70.41 | 0.00 | 70.41 | 15 | 65.80 | 68.11 | 29 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 10 | 10606 | 67.32 | 0.00 | 67.32 | 34 | 64.60 | 65.96 | 37 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 11 | 12125 | 72.55 | 0.00 | 72.55 | 8 | 76.80 | 74.68 | 7 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 12 | 14225 | 68.75 | 0.00 | 68.75 | 28 | 59.80 | 64.28 | 39 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 13 | 07021 | 69.34 | 0.00 | 69.34 | 22 | 62.40 | 65.87 | 38 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 14 | 12817 | 66.27 | 0.00 | 66.27 | 42 | 68.40 | 67.34 | 31 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 15 | 13905 | 65.96 | 0.00 | 65.96 | 43 | 73.80 | 69.88 | 21 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 16 | 07830 | 71.21 | 0.00 | 71.21 | 13 | 76.80 | 74.01 | 11 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 17 | 15121 | 66.91 | 0.00 | 66.91 | 38 | 77.80 | 72.36 | 15 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 18 | 11430 | 66.35 | 0.00 | 66.35 | 41 | 68.00 | 67.18 | 33 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 19 | 10308 | 73.67 | 0.00 | 73.67 | 6 | 86.20 | 79.94 | 1 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 20 | 15202 | 65.95 | 0.00 | 65.95 | 44 | 72.00 | 68.98 | 24 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 21 | 10519 | 65.40 | 0.00 | 65.40 | 47 | 79.80 | 72.60 | 14 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 22 | 10424 | 71.28 | 0.00 | 71.28 | 12 | 62.20 | 66.74 | 36 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 23 | 16328 | 76.23 | 0.00 | 76.23 | 3 | 74.80 | 75.52 | 4 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 24 | 13012 | 80.29 | 0.00 | 80.29 | 1 | 77.40 | 78.85 | 2 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 25 | 11128 | 67.26 | 0.00 | 67.26 | 35 | 81.80 | 74.53 | 9 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 26 | 11104 | 69.82 | 0.00 | 69.82 | 18 | 72.40 | 71.11 | 20 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 27 | 15126 | 76.27 | 0.00 | 76.27 | 2 | 77.20 | 76.74 | 3 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 28 | 16321 | 68.87 | 0.00 | 68.87 | 27 | 65.20 | 67.04 | 34 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 29 | 11928 | 69.02 | 0.00 | 69.02 | 24 | 59.40 | 64.21 | 40 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 30 | 15907 | 68.67 | 0.00 | 68.67 | 29 | 66.80 | 67.74 | 30 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 31 | 16103 | 69.07 | 0.00 | 69.07 | 23 | 65.40 | 67.24 | 32 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 32 | 11413 | 67.02 | 0.00 | 67.02 | 37 | 60.00 | 63.51 | 41 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 33 | 16009 | 71.07 | 0.00 | 71.07 | 14 | 65.80 | 68.44 | 27 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 34 | 07123 | 66.62 | 0.00 | 66.62 | 40 | 79.60 | 73.11 | 13 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 35 | 11321 | 69.96 | 0.00 | 69.96 | 16 | 76.40 | 73.18 | 12 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 36 | 11606 | 75.36 | 0.00 | 75.36 | 5 | 73.80 | 74.58 | 8 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 37 | 11627 | 69.48 | 0.00 | 69.48 | 20 | 73.00 | 71.24 | 19 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 38 | 08125 | 65.61 | 0.00 | 65.61 | 46 | 68.00 | 66.81 | 35 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 39 | 11306 | 69.02 | 0.00 | 69.02 | 24 | 68.20 | 68.61 | 26 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 40 | 15321 | 68.61 | 0.00 | 68.61 | 31 | 69.00 | 68.81 | 25 | 否 |
护士5 | 4009 | 15 | 41 | 11103 | 71.34 | 0.00 | 71.34 | 11 | 78.20 | 74.77 | 6 | 是 |
护士5 | 4009 | 15 | 42 | 15525 | 69.89 | 0.00 | 69.89 | 17 | 74.20 | 72.05 | 17 | 否 |
护士2 | 4006 | 10 | 1 | 12503 | 76.34 | 0.00 | 76.34 | 1 | 77.00 | 76.67 | 3 | 是 |
护士2 | 4006 | 10 | 2 | 10727 | 62.62 | 0.00 | 62.62 | 12 | 81.20 | 71.91 | 10 | 是 |
护士2 | 4006 | 10 | 3 | 14601 | 75.73 | 0.00 | 75.73 | 2 | 68.60 | 72.17 | 9 | 是 |
护士2 | 4006 | 10 | 4 | 09030 | 75.10 | 0.00 | 75.10 | 3 | 81.60 | 78.35 | 1 | 是 |
护士2 | 4006 | 10 | 5 | 09613 | 60.22 | 0.00 | 60.22 | 14 | 72.60 | 66.41 | 12 | 否 |
护士2 | 4006 | 10 | 6 | 10523 | 60.58 | 0.00 | 60.58 | 13 | 76.40 | 68.49 | 11 | 否 |
护士2 | 4006 | 10 | 7 | 13217 | 66.89 | 0.00 | 66.89 | 9 | 86.60 | 76.75 | 2 | 是 |
护士2 | 4006 | 10 | 8 | 15427 | 63.80 | 0.00 | 63.80 | 11 | 61.40 | 62.60 | 13 | 否 |
护士2 | 4006 | 10 | 9 | 11115 | 73.40 | 0.00 | 73.40 | 5 | 75.40 | 74.40 | 5 | 是 |
护士2 | 4006 | 10 | 10 | 15925 | 68.63 | 0.00 | 68.63 | 8 | 78.40 | 73.52 | 7 | 是 |
护士2 | 4006 | 10 | 11 | 10629 | 73.04 | 0.00 | 73.04 | 6 | 75.00 | 74.02 | 6 | 是 |
护士2 | 4006 | 10 | 12 | 14413 | 65.41 | 0.00 | 65.41 | 10 | 81.20 | 73.31 | 8 | 是 |
护士2 | 4006 | 10 | 13 | 10918 | 73.89 | 0.00 | 73.89 | 4 | 79.40 | 76.65 | 4 | 是 |
护士3 | 4007 | 7 | 1 | 14427 | 72.38 | 0.00 | 72.38 | 3 | 76.20 | 74.29 | 4 | 是 |
护士3 | 4007 | 7 | 2 | 16209 | 72.27 | 0.00 | 72.27 | 4 | 87.60 | 79.94 | 1 | 是 |
护士3 | 4007 | 7 | 3 | 16113 | 74.27 | 0.00 | 74.27 | 1 | 70.80 | 72.54 | 6 | 是 |
护士3 | 4007 | 7 | 4 | 09623 | 69.82 | 0.00 | 69.82 | 8 | 85.40 | 77.61 | 2 | 是 |
护士3 | 4007 | 7 | 5 | 10206 | 71.09 | 0.00 | 71.09 | 6 | 74.00 | 72.55 | 5 | 是 |
护士3 | 4007 | 7 | 6 | 11515 | 69.87 | 0.00 | 69.87 | 7 | 82.80 | 76.34 | 3 | 是 |
护士3 | 4007 | 7 | 7 | 14213 | 66.54 | 0.00 | 66.54 | 9 | 76.20 | 71.37 | 7 | 是 |
体检须知 体检时间:8月27日 报到时间:8月27日早8:10 报到地点:急诊部(6号楼)五楼体检大厅 所需材料:本人身份证、一寸免冠彩照一张 注意事项: 1、注意饮食,体检前日20点后禁食、禁水; 2、体检当日需空腹,建议自行携带早餐; 3、体检费用自理(400元),微信、支付宝缴交; 4、怀孕者应在参加体检前告知,并提供相关医学证明; 5、请准时参加,逾期视为自动弃权。 厦门医学院附属第二医院 2020年8月26日 |