
套餐一(着重于心脑血管)
序号 | 项目 | 收费标准(元) | 备注 | |
1 | 常规检查 | 12 | 内科、外科、血压等 | |
2 | 生化全套(大) | 180 | 了解肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂及电解质等 | |
3 | 血常规(六分类) | 30 | 了解血细胞情况、排除炎症性疾病、血癌、贫血等 | |
4 | 男性 | 肿瘤标志物 | 204 | AFP(肝脏)、CEA(肠道)、TPSA(总前列腺)、FPSA(游离前列腺) |
女性 | 肿瘤标志物 | 272 | AFP(肝脏)、CEA(肠道)、CA-125(卵巢、消化道)、CA-153(乳腺)、CA199(胰腺、消化系) | |
5 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(免疫法) | 100 | 心肌损伤的标志物之一 | |
6 | 血同型半胱氨酸测定 | 55 | 结合甘油三酯,判断心脑血管疾病等 | |
7 | 糖化血红蛋白 | 75 | 了解近三个月的血糖水平 | |
8 | 凝血四项 | 64 | 了解出凝血功能,筛查血栓性疾病、心肌梗死、冠心病等病理基础 | |
9 | 尿常规+尿沉渣分析 | 30 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、尿血、糖尿病等 | |
10 | 心电图 | 31 | 排除心脏疾病 | |
11 | DR胸部正位片(不含胶片) | 60 | 了解肺部、纵膈、心脏、膈肌等病变情况 | |
12 | 男性 | 消化系统彩超 | 114 | 筛查消化系统(肝、胆、胰、脾)肿瘤、囊肿、炎症等病变 |
泌尿系统彩超 | 114 | 筛查泌尿系统(双肾、膀胱、前列腺)肿瘤、囊肿、炎症等病变 | ||
女性 | 消化系统彩超 | 114 | 筛查消化系统(肝、胆、胰、脾)肿瘤、囊肿、炎症等病变 | |
泌尿系统彩超 | 114 | 筛查泌尿系统(双肾、膀胱、输尿管)肿瘤、囊肿、炎症等病变 | ||
妇科彩超(经阴道) | 159 | (不用憋尿、经期不做、未婚者不做)筛查生殖系统肿瘤、囊肿、炎症等病变 | ||
13 | 心脏彩超 | 287 | 检查心脏的形态、结构及血流情况及功能,判定是否有各种先心病、心瓣膜病,心脏肿瘤等 | |
14 | 彩超双侧颈动脉+椎动脉 | 249 | 检测颈部血管情况 | |
15 | MRI颅脑高分辨血管成像(需预约) | 850 | ||
16 | 静脉采血 | 5 | ||
17 | 早餐 | 免费 | 疫情期间,暂不提供。 | |
合计 | 男性:2460女性:2687 | |||
折后价 | 男性:2220女性:2440 |
套餐二(着重于胃肠道)
序号 | 项目 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 常规检查 | 12 | 内科、外科、血压等 |
2 | 生化全套(大) | 180 | 了解肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂及电解质等 |
3 | 血常规(六分类) | 30 | 了解血细胞情况、排除炎症性疾病、血癌、贫血等 |
4 | 肿瘤标志物 | 340 | AFP(肝脏)、CEA(肠道)、CA72-4(肺部、消化系)、CA-125(卵巢、消化道)、CA-153(乳腺)、CA199(胰腺、消化系) |
5 | 胃功能三项(胃癌早期筛查) | 180 | 评估胃功能状态、筛查胃部肿瘤 |
6 | 凝血四项 | 64 | 了解出凝血功能,筛查血栓性疾病、心肌梗死、冠心病等病理基础 |
7 | 尿常规+尿沉渣分析 | 30 | 了解泌尿系统代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、尿血、糖尿病等 |
8 | 心电图 | 31 | 排除心脏疾病 |
9 | DR胸部正位片(不含胶片) | 60 | 了解肺部、纵膈、心脏、膈肌等病变情况 |
10 | 消化系统彩超 | 114 | 筛查消化系统(肝、胆、胰、脾)肿瘤、囊肿、炎症等病变 |
11 | 泌尿系统彩超 | 114 | 筛查泌尿系统(男性:双肾、膀胱、前列腺;女性:双肾、膀胱、输尿管)肿瘤、囊肿、炎症等病变 |
12 | 胃镜(不含药品、麻醉费)(需预约) | 255 | |
13 | 肠镜(不含药品、麻醉费)(需预约) | 385 | |
14 | 碳13呼气试验 | 229.5 | 筛查胃黏膜是否感染幽门螺旋杆菌 |
15 | 静脉采血 | 5 | |
16 | 早餐 | 免费 | 疫情期间,暂不提供。 |
合计 | 2029.5 | ||
折后价 | 1860 |