
一般家政服务员体检套餐
序号 | 项目 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 常规检查 | 12 | 内科、外科、血压等 |
2 | 肝功能 | 36 | 了解肝功能 |
3 | 甲肝检测 | 14 | 检测甲肝 |
4 | 戊肝检测 | 25 | 检测戊肝 |
5 | 心电图 | 31 | 排除心脏疾病 |
6 | DR胸部正位片(不含胶片) | 60 | 了解肺部、纵膈、心脏、膈肌等病变情况 |
7 | 一般细菌培养(粪便) | 70 | 伤寒、副伤寒、沙门氏菌、志贺氏菌 |
8 | 粪便常规 | 3 | |
9 | 静脉采血 | 5 | |
合计 | 256 |
居家家政服务员体检套餐
序号 | 项目 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 常规检查 | 12 | 内科、外科、血压等 |
2 | 眼科检查 | 7 | 裂隙灯检查,排除重症沙眼、急性传染性结膜炎等 |
3 | 肝功能 | 36 | 了解肝功能 |
4 | 甲肝检测 | 14 | 检测甲肝 |
5 | 戊肝检测 | 25 | 检测戊肝 |
6 | 梅毒 | 85 | 检测是否有梅毒感染 |
7 | 心电图 | 31 | 排除心脏疾病 |
8 | DR胸部正位片(不含胶片) | 60 | 了解肺部、纵膈、心脏、膈肌等病变情况 |
9 | 一般细菌培养(阴道分泌物) | 10 | 检测淋球菌 |
10 | 妇科检查 | 0 | (经期不做、未婚者不做)排除妇科炎症 |
11 | 一般细菌培养(粪便) | 70 | 伤寒、副伤寒、沙门氏菌、志贺氏菌 |
12 | 粪便常规 | 3 | |
13 | 静脉采血 | 5 | |
合计 | 358 |
养老照护服务员体检套餐
序号 | 项目 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 常规检查 | 12 | 内科、外科、血压等 |
2 | 眼科检查 | 7 | 裂隙灯检查,排除重症沙眼、急性传染性结膜炎等 |
3 | 嗅觉功能检测 | 20 | 检查嗅觉 |
4 | 肝功能 | 36 | 了解肝功能 |
5 | 甲肝检测 | 14 | 检测甲肝 |
6 | 戊肝检测 | 25 | 检测戊肝 |
7 | 梅毒 | 85 | 检测是否有梅毒感染 |
8 | 心电图 | 31 | 排除心脏疾病 |
9 | DR胸部正位片(不含胶片) | 60 | 了解肺部、纵膈、心脏、膈肌等病变情况 |
10 | 一般细菌培养(阴道分泌物) | 10 | 淋球菌 |
11 | 妇科检查 | 0 | (经期不做、未婚者不做)排除妇科炎症 |
12 | 一般细菌培养(粪便) | 70 | 伤寒、副伤寒、沙门氏菌、志贺氏菌 |
13 | 粪便常规 | 3 | |
14 | 静脉采血 | 5 | |
合计 | 378 |
母婴照护服务员体检套餐
序号 | 项目 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 常规检查 | 12 | 内科、外科、血压等 |
2 | 眼科检查 | 7 | 裂隙灯检查,排除重症沙眼、急性传染性结膜炎等 |
3 | 嗅觉功能检测 | 20 | 检查嗅觉 |
4 | 肝功能 | 36 | 了解肝功能 |
5 | 甲肝检测 | 14 | 检测甲肝 |
6 | 戊肝检测 | 25 | 检测戊肝 |
7 | 梅毒 | 85 | 检测是否有梅毒感染 |
8 | 心电图 | 31 | 排除心脏疾病 |
9 | DR胸部正位片(不含胶片) | 60 | 了解肺部、纵膈、心脏、膈肌等病变情况 |
10 | 一般细菌培养(阴道分泌物) | 10 | 淋球菌 |
11 | 妇科检查 | 0 | (经期不做、未婚者不做)排除妇科炎症 |
12 | 白带常规 | 6 | (经期不做)排除妇科炎症 |
13 | 一般细菌培养(粪便) | 70 | 伤寒、副伤寒、沙门氏菌、志贺氏菌 |
14 | 粪便常规 | 3 | |
15 | 静脉采血 | 5 | |
合计 | 384 |