
类别 | 序号 | 体检项目 | 体检内容 | 价格(元) | 备注 |
检验项目 | 1 | 肝功能 | 了解肝功能 | 62 | |
2 | 肾功能 | 了解肾脏功能 | 51 | 空腹 | |
3 | 血脂 | 了解血脂血糖 | 52 | 空腹 | |
4 | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定(免疫法) | 心肌损伤的标志物之一 | 100 | ||
5 | 生化大套(肝功、肾功、血脂、血糖、尿酸、心肌酶) | 了解肝功能、肾功能、电解质、空腹血糖、血脂 | 180 | 空腹 | |
6 | 生化小套(肝功、肾功、血脂、血糖、尿酸) | 了解肝功能、肾功能、空腹血糖、血脂 | 53 | 空腹 | |
7 | 血常规(六分类) | 血细胞情况、排除血液疾病、贫血等 | 30 | ||
8 | 尿微量蛋白测定 | 肾脏疾病筛查 | 30 | ||
9 | HCG | 早孕测试 | 45 | ||
10 | 空腹血糖 | 空腹血糖水平测定 | 5 | 空腹 | |
11 | 血同型半胱氨酸测定 | 结合甘油三酯,判断心脑血管疾病等 | 55 | 空腹 | |
12 | AFP(肝癌肿瘤标志物) | 肝癌筛查 | 34 | ||
13 | CEA(肠道肿瘤标志物) | 消化道肿瘤筛查 | 34 | ||
14 | TPSA(男) | 前列腺肿瘤筛查 | 68 | ||
15 | FPSA(男) | 前列腺肿瘤筛查 | 68 | ||
16 | CA125 | 卵巢、胃肠肿瘤筛查 | 68 | ||
17 | CA153 | 乳腺、肺部、胃肠肿瘤筛查 | 68 | ||
18 | 异常凝血酶(PIVKA-Ⅱ) | 肝癌筛查(建议与AFP一起检查) | 120 | ||
19 | 人附睾分泌蛋白 | 卵巢肿瘤筛查(建议与CA125一起检查) | 100 | ||
20 | 胃泌素释放肽前体 | 肺癌早期筛查 | 90 | ||
21 | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 肺癌筛查 | 77 | ||
22 | 细胞角蛋白19片段测定(CYFRA21-1) | 非小细胞肺癌筛查 | 103 | ||
23 | CA72-4 | 肺部、消化道肿瘤筛查 | 68 | ||
24 | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | 肺癌、食道癌、宫颈癌筛查 | 86 | ||
25 | CA199 | 胰腺胃肠肿瘤筛查 | 68 | ||
26 | 胃功能三项(胃癌早期筛查) | 评估胃功能状态、胃部肿瘤筛查 | 180 | ||
27 | 糖化血红蛋白测定 | 糖尿病(近2-3个月血糖平均水平) | 75 | ||
28 | 心肌酶谱 | 了解心血管疾病 | 27 | ||
29 | 乙肝DNA测定 | 乙肝病情评估、病毒量测定 | 150 | ||
30 | 丙肝抗体 | 丙肝测定 | 45 | ||
31 | 甲肝抗体 | 甲肝测定 | 10 | ||
32 | 肝炎病毒(甲、丙、丁、戊、庚) | 肝脏疾病 | 100 | ||
33 | 乙肝三对 | 了解乙型肝炎分类、是否有抗体 | 45 | 自愿选择 | |
34 | 乙肝两对半(定量) | 了解乙型肝炎分类、是否有抗体 | 115 | 自愿选择 | |
35 | 艾滋病检查 | 艾滋病 | 65 | 需登记第二代身份证及个人信息 | |
36 | 梅毒全套 | 梅毒 | 70 | ||
37 | C-反应蛋白测定 | 急性炎症反应 | 30 | ||
38 | 甲状腺功能(3项)(游离FT3,FT4,TSH) | 甲状腺疾病 | 156 | ||
39 | 甲状腺功能(6项) | 甲状腺疾病 | 292 | ||
40 | RH血型鉴定(微柱法) | 血型测定 | 20 | ||
41 | ABO血型鉴定 | 血型测定 | 20 | ||
42 | 凝血四项 | 了解凝血功能 | 64 | ||
43 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 筛查类风湿关节炎 | 60 | ||
44 | 血沉 | 反应血液的粘稠度、风湿病辅助检查 | 6 | ||
45 | 类风湿因子 | 风湿病 | 10 | ||
46 | 抗O | 风湿病 | 30 | ||
47 | 性激素六项 | 了解体内激素分泌情况 | 312 | 经期第2-3天检查 | |
48 | 尿妊娠试验 | 早孕测试 | 10 | ||
49 | 免疫球蛋白测定 | 判断免疫能力 | 60 | ||
50 | 血清泌乳素测定 | 52 | |||
51 | 血清C肽测定 | 糖尿病的分型诊断 | 45 | 空腹 | |
52 | 血清胰岛素测定 | 判断空腹状态下的胰岛素水平 | 45 | 空腹 | |
53 | 血清铁蛋白测定 | 判断缺铁性贫血的指标 | 35 | 空腹 | |
54 | 大便常规 | 了解粪便是否有细菌、病毒感染 | 18 | ||
55 | 大便隐血试验(OB) | 消化道肿瘤筛查 | 15 | ||
56 | 钙卫蛋白检测 | 筛查肠炎、肠癌 | 60 | ||
57 | EB病毒DNA测定 | 筛查鼻咽癌 | 110 | ||
58 | 尿常规+尿沉渣分析 | 了解泌尿系统的代谢功能、筛查肾炎、尿路感染、血尿、糖尿病等 | 40 | ||
彩超 | 59 | 消化系彩超(肝胆胰脾) | 筛查消化系统肿瘤、结石、囊肿等器质性病变 | 114 | |
60 | 泌尿系彩超 | 筛查泌尿系统肿瘤、囊肿、炎症等病变 | 114 | ||
61 | 妇科彩超(子宫附件) | 筛查生殖系统肿瘤、囊肿、炎症等病变 | 114 | ||
62 | 乳腺彩超 | 筛查乳腺腺瘤、肿瘤等 | 114 | ||
63 | 心脏彩超 | 检查心脏的形态、结构及血流情况及功能,判定是否有各种先心病、心瓣膜病,心脏肿瘤等 | 287 | ||
64 | 甲状腺彩超 | 检查甲状腺的形态、大小及血流情况,判断是否有甲状腺肿大、结节、囊肿、肿瘤等 | 114 | ||
65 | 阴道彩超(不用憋尿) | 159 | 避开生理期 | ||
66 | 彩超颈动脉+椎动脉 | 了解双侧颈动脉是否有斑块及钙化 | 249 | ||
67 | 双侧颈动脉彩超 | 了解双侧颈动脉是否有斑块及钙化 | 219 | ||
检查项目 | 68 | 乳腺钼靶检查双侧(需预约,不含胶片) | 筛查乳腺腺瘤、肿瘤等 | 240 | 生理期结束后3-5天 |
69 | 乳腺钼靶检查单侧(需预约,不含胶片) | 筛查乳腺腺瘤、肿瘤等 | 120 | ||
70 | 心电图 | 心脏疾病 | 32 | ||
71 | 24小时动态心电图 | 200 | 需预约 | ||
72 | 动态血压监测 | 240 | 需预约 | ||
73 | 胸部正位片(不含胶片) | 了解肺部、纵膈、心脏、膈肌等病变情况 | 60 | ||
74 | 胸部正侧位片(不含胶片) | 120 | |||
75 | 颈椎正侧位片(不含胶片) | 筛查颈椎增生、颈椎病 | 120 | ||
76 | 液基脱落细胞学检查(未婚者不做) | 筛查妇科炎症、宫颈癌等敏感度高达98% | 220 | ||
77 | HPV检测(未婚者不做) | HPV分型(宫颈癌的高危评估) | 180 | ||
78 | C14呼气试验 | 筛查胃炎、胃溃疡、胃癌的致病菌幽门螺旋杆菌感染 | 110 | ||
79 | C13呼气试验 | 筛查胃炎、胃溃疡、胃癌的致病菌幽门螺旋杆菌感染 | 229.5 | ||
80 | 白带常规 | 妇科炎症筛查 | 6 | ||
81 | 骨密度 | 了解是否骨质疏松 | 192 | ||
82 | 血栓弹力试验 | 脑血栓风险评估、预防 | 250 | ||
83 | CT上腹部平扫+三维重建(需预约,不含胶片) | 了解肝胆胰脾结构改变 | 300 | 需预约 | |
84 | CT腰椎平扫+三维重建(需预约,不含胶片) | 了解腰椎是否有增生、功能改变 | 300 | 需预约 | |
85 | 头颅CT平扫+三维重建(需预约,不含胶片) | 了解颅内是否出血、肿瘤、脑部供血情况 | 300 | 需预约 | |
86 | 肺部CT(需预约,不含胶片) | 了解肺部、纵膈、心脏、膈肌等病变情况 | 230 | 需预约 | |
87 | 低剂量能谱CT胸部平扫(需预约,不含胶片) | 了解肺部、纵膈、心脏、膈肌等病变情况 | 300 | 需预约 | |
88 | MRI颅脑平扫(需预约,不含胶片) | (孕妇及有射线禁忌症者不做)检查脑血管疾病、肿瘤等 | 700 | 需预约 | |
89 | MRI颅脑血管成像(需预约,不含胶片) | (孕妇及有射线禁忌症者不做)检查脑血管疾病、肿瘤等 | 850 | 需预约 | |
90 | MRI颈椎平扫 | 700 | 需预约 | ||
91 | 普通胃镜 | 255 | 需预约 | ||
92 | 普通肠镜 | 385 | 需预约 | ||
93 | 无痛胃镜(不含药品、麻醉费) | 283.1 | 需预约 | ||
94 | 无痛肠镜(不含药品、麻醉费) | 413.1 | 需预约 |
备注:
1.40岁以上建议行肺部CT检查(不含胶片)
2.X拍片、CT检查具有电离辐射,孕妇禁止检查,并提前告知工作人员
3.核磁共振检查,体内有金属异物(如心脏起搏器、动脉夹,心脏换瓣术等)早孕应避免检查
4.乙肝检测项目根据个人意愿自由选择