
根据《福建省卫生计生委关于印发福建省公立医院质量信息公开方案的通知》(闽卫医政函[2017]863号)要求,现将我院2021年第2季度的医院质量信息进行公开发布如下:
厦门市医学院附属第二医院2021年第2季度公立医院质量信息公开
一级指标 | 二级指标 | 数据来源 | 4月 | 5月 | 6月 |
资源配置 | 门诊人次 | 直报系统 | 81983 | 74089 | 84799 |
出院人次 | 直报系统 | 4714 | 4426 | 4788 | |
核定床位数 | 医疗机构注册系统 | 1300 | 1300 | 1300 | |
开放床位数 | 直报系统 | 1260 | 1260 | 1260 | |
床医比 | 直报系统 | 1:0.397 | 1:0.396 | 1:0.394 | |
床护比 | 直报系统 | 1:0.590 | 1:0.588 | 1:0.585 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 医改监测平台 | 8.12 | 8.2 | 8.6 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 抗菌药物监测网 | 39.58 | 40.8 | 36.53 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 医改监测平台 | 291.93 | 266.99 | 271.69 |
住院次均费用 | 医改监测平台 | 11904.45 | 10997.59 | 12181.00 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 医改监测平台 | 23.20% | 23.96% | 24.29% |
中药饮片收入占比 | 医改监测平台 | 0.45% | 0.44% | 0.46% | |
耗材收入占比 | 医改监测平台 | 12.47% | 10.71% | 11.17% | |
检查化验收入占比 | 医改监测平台 | 34.55% | 35.32% | 35.06% | |
医疗服务收入占比 | 医改监测平台 | 29.33% | 29.57% | 29.02% |
厦门医学院附属第二医院
2021年11月10日